﻿CALLSIGN : LY2BUU
NAME : 
ADDRESS : 
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 1970/-/1970
QSO summary (total/confirmed): 19/8 [42,1%]
------------------------------------------------------------------------------------
Отсутствует обязательный тэг заголовка: NAME

UBN reports:

QSO   3 : 432	PH	1743	LY2WR	: [LY2WR QSO:5], Receive error (59 005 KO24FO/59 005 LY2BUU), Partner bad callsign (59/LY2BUU [6])
QSO   4 : 432	PH	1748	LY1R	: [LY1R QSO:1], Receive error (59 001 KO14VR/59 001 KO14RV)
QSO   5 : 432	PH	1807	LY5OM	: [LY5OM QSO:11], Receive error (59 001 KO25SQ/59 011 KO25SJ)
QSO   6 : 432	PH	1820	SP2WPY	: NotInLog [SP2WPY]
QSO   7 : 432	PH	1849	LY3FI	: NotInLog [LY3FI]
QSO   8 : 432	PH	1854	LY2BDA	: NotInLog [LY2BDA]
QSO  10 : 432	PH	1920	RA2FGG	: [RA2FGG QSO:3], Mode (PH/CW), Receive error (59 003 KO04GT/599 003 KO04GT)
QSO  12 : 432	PH	1938	LY3JE	: NoLog [LY3JE]
QSO  14 : 432	CW	1950	LY1CR	: NoLog [LY1CR]
QSO  15 : 432	CW	1953	LY5N	: [LY5N QSO:6], Receive error (559 006 KO24PR/599 006 KO24PR)
QSO  18 : 432	FM	2142	LY3BRA	: NoLog [LY3BRA]
